Index of /BACKUP/20_CONTABILIDAD/5_IMPUESTOS/111

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 111- 2012 - 1T.PDF 2013-04-29 12:58 99K 
 111- 2012 - 2T.PDF 2013-04-29 12:58 99K 
 111- 2012 - 3T.PDF 2013-04-29 12:58 78K 
 111- 2012 - 4T.PDF 2013-04-29 12:58 80K 
 111 - 2013 - 1T (fue..>2013-07-17 12:33 80K 
 111 - 2013 - 2T.pdf 2013-07-17 12:33 80K 
 111- 2013 - 3T.pdf 2013-10-28 11:55 80K 
 111- 2013 - 4T.pdf 2014-01-25 11:56 80K 
 111- 2014 - 1T.pdf 2014-04-17 19:33 80K 
 111- 2014 - 2T.pdf 2014-07-17 13:45 80K 
 111- 2014 - 3T.pdf 2014-10-15 17:08 80K 
 111- 2014 - 4T.pdf 2015-01-18 11:45 80K 
 111- 2015 - 1T.pdf 2015-04-19 18:50 80K 
 111- 2015 - 2T.PDF 2015-07-14 11:31 80K 
 111- 2015 - 3T.pdf 2015-10-16 17:59 80K 
 111- 2015 - 4T.pdf 2016-01-18 11:08 80K 
 111- 2016 - 1T.pdf 2016-04-19 09:52 81K 
 111- 2016 - 2T.PDF 2016-07-19 21:18 81K 
 111- 2016 - 3T.pdf 2016-10-20 20:55 81K 
 111- 2016 - 4T.PDF 2017-06-16 17:33 81K 
 111-2018-3T.PDF 2018-10-16 13:13 79K 
 111- 2019 - 1T.pdf 2019-04-24 09:21 76K 
 LUCIA - 111 - 2013 -..>2013-07-17 12:33 80K 
 LUCIA - 111 - 2013 -..>2013-07-17 12:33 80K 
 LUCIA - 111 - 2013 -..>2013-10-28 11:55 80K 
 LUCIA - 111 - 2013 -..>2014-01-25 11:56 80K 
 LUCIA - 111 - 2014 -..>2014-04-17 19:33 80K 
 LUCIA - 111 - 2014 -..>2014-07-17 13:49 80K 
 LUCIA - 111 - 2014 -..>2014-10-15 16:52 80K 
 LUCIA - 111 - 2014 -..>2015-01-18 11:57 80K 
 LUCIA - 111 - 2015 -..>2015-10-16 18:53 80K 
 LUCIA - 111 - 2015 -..>2015-10-16 18:55 80K 
 LUCIA - 111 - 2015 -..>2015-10-16 18:41 80K 
 LUCIA - 111 - 2015 -..>2016-01-18 10:01 80K 
 LUCIA - 111 - 2016 -..>2016-04-18 12:21 81K 
 LUCIA - 111 - 2016 -..>2016-07-14 19:14 81K 
 LUCIA - 111 - 2016 -..>2016-10-09 18:31 81K 
 Propuesta liquidacio..>2020-06-04 19:24 335K