Index of /BACKUP/20_CONTABILIDAD/1_FACTURAS EMITIDAS

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 (no vale) FACTURAS E..>2010-12-10 09:17 103K 
 1999/ 2022-05-04 07:04 -  
 2000/ 2022-05-04 07:04 -  
 2001/ 2022-05-04 07:04 -  
 2002/ 2022-05-04 07:05 -  
 2003/ 2022-05-04 07:34 -  
 2004/ 2022-05-04 07:34 -  
 2005/ 2022-05-04 07:34 -  
 2006/ 2022-05-04 07:35 -  
 2007/ 2022-05-04 07:35 -  
 2008/ 2022-05-04 07:35 -  
 2009/ 2022-05-04 07:36 -  
 2010/ 2022-05-04 07:37 -  
 2011/ 2022-05-04 07:37 -  
 2012/ 2022-05-04 07:37 -  
 2013/ 2022-05-04 07:38 -  
 2014/ 2022-05-04 07:38 -  
 2015/ 2022-05-04 07:38 -  
 2016/ 2022-05-04 07:39 -  
 2017/ 2022-05-04 07:06 -  
 2018/ 2022-05-04 07:06 -  
 2019/ 2022-05-04 07:07 -  
 2020/ 2022-05-04 07:07 -  
 2021/ 2022-05-04 07:07 -  
 COMPARATIVO.xls 2009-07-01 09:25 43K 
 FACTURAS EMITIDAS 20..>2007-06-12 12:29 72K 
 FACTURAS EMITIDAS 20..>2008-04-07 12:00 79K 
 FACTURAS EMITIDAS 20..>2009-04-14 16:50 89K 
 FACTURAS EMITIDAS 20..>2010-06-14 10:21 101K 
 FACTURAS EMITIDAS 20..>2011-01-31 11:55 47K 
 FACTURAS EMITIDAS 20..>2012-02-15 14:16 51K 
 FACTURAS EMITIDAS 20..>2012-10-17 18:10 70K 
 FACTURAS EMITIDAS 20..>2014-01-02 08:37 54K 
 FACTURAS EMITIDAS 20..>2014-01-25 11:56 55K 
 FACTURAS EMITIDAS 20..>2014-01-25 11:56 54K 
 base para facturas.cdr 2002-10-04 20:27 14K 
 registro de facturas..>2007-01-09 15:18 183K 
 relación año 2003 ..>2004-03-26 09:42 17K 
 relación año 2004 ..>2005-03-23 14:49 21K